Direct Reading Water Meter
(Tangential Flow Wheel Type NKDA/NKDL model)
Feature
- Eye friendly white numeral-on-black counter plate.
- Better performance against dew condensation and anti-freezing.
Specification
| Diameter (mm) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| R=Q3/Q1 (Dynamic Range) | 100 | ||||
| Q1(Nominal Minimum Flow Rate) (m³/h) | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.1 |
| Q2(Changeover Flow Rate) (m³/h) | 0.04 | 0.064 | 0.1008 | 0.16 | 0.16 |
| Q3(Nominal Permanent Flow) (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 10 |
| Q4(Maximum Flow Rate) (m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 12.5 |
| Maximum Allowable Operating Pressure (Mp) | 1 | ||||
| Maximum Allowable Operating Temperature (°C) | 30 | ||||
| Minimum Scale (l) | 1 | ||||
| Maximum Cumulative Flow (m³) | 9,999.9 | 99,999.9 | |||
| Casing Material | CAC804 (No Painting) | ||||
Size / External View
| Diameter (mm) | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | NKDA | NKDL | NKDA | NKDA | NKDL | NKDA | NKDA | |
| Length (mm) | 100 | 165 | 190 | 210 | 225 | 230 | 245 | |
| Total Height (mm) (H1) | 92 | 92 | 108 | 108 | 108 | 113 | 118 | |
| Connection Center from Bottom (mm) (H2) | 23 | 23 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | |
| Width (mm) (W) | 89 | 89 | 98 | 98 | 98 | 108 | 108 | |
| Screw Diameter, No. of Thread / 25.4mm (D) | NPT | 26.4 · Thread 14 | 26.4 · Thread 14 | 33.2 · Thread 11 | — | 41.9 · Thread 11 | 47.8 · Thread 11 | 59.6 · Thread 11 |
| Weight (kg) | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | |
[NKDA 13mm]

[NKDL 13mm]

[NKDA 20,25mm]

[NKDA 30,40mm]

